| 品种 | 规 格 | 牌 号 | 执行标准 | 主要用途 | |
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | ||||
| 套管、油管及接箍料 | φ60.3~365.1 | 4.24~31.75 | N80、L80、C95、P110 | GB/T 9711-2023 APISpec 5L:46th | 用于油气井井筒加厚或不加厚光管、接箍半成品、接箍毛坯及接箍等 |
| 油缸用管 | φ60~380 | 4~30 | 27SiMn、45#、30CrMnSi | GB8162-2018 | 用于液压油缸缸体,承载高压,保障液压系统稳定传动与往复运动 |
| 石化和化工装置用无缝钢管 | φ60~380 | 4~30 | 20、12CrMo、15CrMo | GB9948-2025 | 适用于石油裂化用无缝钢管、高压化肥设备用无缝钢管、聚乙烯用高压合金钢管、石油化工加氢装置工业炉用不锈钢无缝钢管 |
| 高压锅炉管 | φ60~380 | 4~30 | 20G、20MnG、12CrMoG | GB5310-2023 | 用于高压及其以上压力的锅炉、管道用无缝钢管 |
| 管线管管体 Line Pipe Body | φ60.3~323.85 | 4.37~31.74 | X52~X80 | API- 5L 46 th | 用于石油天然气管线系统用无缝钢管 |
| 工程用无缝钢管 tions | φ60~380 | 4~30 | 网架Q355D 、Q355E;臂架BJ690,BJ770 ,BJ890 Grid Q355D, Q355E; Boom BJ690, BJ770, BJ890 | 如网架(JGJ7―2010)、起重
机臂架GB/T 30584-2014 Grid (JGJ7-2010), Crane Boom GB/T 30584-2014 | 用于油气输送、机械制造、市政工程等,承压耐腐,适配各类工程结构与流体输送。 |
阿里巴巴
联系我们
在线留言
微信公众号