| 品种 | 规格 | 牌号 | 执行标准 | 主要用途 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | ||||
| 输送流体用无缝钢管 | Φ57~356 | 3.5~40 | 10、20、Q345A、Q345B、Q345C、Q345D、Q345E | GB/T8163-2018 | 输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料用管 |
| 结构用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20、Q295A、Q345B、Q345D | GB/T8162-2018 | 用于机械结构和一般工程结构用无缝钢管 |
| 低中压锅炉用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20 | GB/T3087-2022 | 用于制造低压和中压锅炉用优质碳素结构钢无缝钢管 |
| 高温用碳素钢无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | Grade A、Grade B、Grade C | ASME SA-106/SA-106M:2025 ASTM A106/A106M-19a | 适用于高温用无缝钢管及弯曲、卷边等成形加工 |
| 无镀层及热浸镀锌焊接和无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | Grade A、Grade B | ASME SA-53/SA-53M:2023 ASTM A53/A53M-2022 | 潮湿或户外接触介质的场景用于防腐蚀,及承压,高温无缝钢管 |
| 船舶用碳钢和碳锰钢无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 320、360、410 | GB/T 5312-2009 | 适用于制造船舶用的Ⅰ级承压管系、Ⅱ级承压管系、锅炉及过热器用的碳钢和碳锰钢无缝钢管 |
| 管线钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | L390N/X56N钢级及以下 | GB/T 9711-2023 APISpec 5L:46th | 用于石油天然气管线系统用无缝钢管 |
| 套管和油管 | φ57~356 | 3.5~40 | N80-1钢级及以下 | APISpec 5CT:11th GB/T 19830-2023 | 用于油气井输送介质和油气井井筒用无缝钢管 |
| 高压锅炉用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 20G | GB/T 5310-2023 | 用于高压及其以上压力的锅炉、管道用无缝钢管 |
| 气瓶用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 37Mn | GB/T 18248-2021 | 用于制造气瓶和蓄能器壳体用无缝钢管 |
| 低温管道用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | Grade 1、 Grade 2、 Grade 3、 Grade 4、 Grade 5、 Grade 6 16MnDG | ASTM A333/A333M-24 GB/T 18984-2016 | 低温压力容器管道及低温热交换器管道用管 低温和其他有冲击韧性要求的无缝钢管。 |
| 石化和化工装置用无缝钢管 | φ57~356 | 3.5~40 | 10、20 | GB/9948-2025 | 适用于石油裂化用无缝钢管、高压化肥设备用无缝钢管、聚乙烯用高压合金钢管、石油化工 加氢装置工业炉用不锈钢无缝钢管 |
阿里巴巴
联系我们
在线留言
微信公众号